ホーム > 月間統計・消防年報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11件 | -5件 | ||||
救 急 | 124 | 101 | 127 | 119 | 116 | 110 | 138 | 140 | 975件 | +43件 | ||||
救 助 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11件 | -4件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23件 | +7件 |
救 急 | 138 | 99 | 97 | 109 | 112 | 110 | 133 | 134 | 125 | 101 | 123 | 132 | 1412件 | +118件 |
救 助 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27件 | -1件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16件 | +1件 |
救 急 | 100 | 93 | 102 | 106 | 93 | 106 | 134 | 122 | 98 | 110 | 118 | 113 | 1295件 | +195件 |
救 助 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28件 | -2件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15件 | +6件 |
救 急 | 82 | 72 | 101 | 94 | 78 | 91 | 81 | 113 | 119 | 74 | 96 | 99 | 1100件 | -3件 |
救 助 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30件 | +1件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9件 | -8件 |
救 急 | 116 | 95 | 75 | 96 | 92 | 98 | 85 | 106 | 102 | 98 | 63 | 87 | 1113件 | -74件 |
救 助 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 29件 | -5件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17件 | +5件 |
救 急 | 103 | 78 | 93 | 96 | 89 | 92 | 106 | 118 | 86 | 121 | 106 | 99 | 1187件 | +202件 |
救 助 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 34件 | +9件 |
〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡
字仲丸1-110
TEL (0240)25-8523
FAX (0240)25-8524
〒979-1513
福島県双葉郡双浪江町大字幾世橋
字大添45
TEL (0240)34-4111
FAX (0240)34-4120
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合
字落合254-2
TEL (0240)29-2119
FAX (0240)29-2442
〒979-1151
福島県双葉郡富岡町大字本岡
字王塚673-3
TEL (0240)22-2119
FAX (0240)22-2244
〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡
字仲丸1-110
TEL (0240)25-2119
FAX (0240)25-2148
〒979-1201
福島県双葉郡川内村大字上川内
字早渡11-4
TEL (0240)38-2119
FAX (0240)38-2440